Поисковая система:   

    

Документы

Должники по квартплате

Финансовая отчетность

Счетчик посещений:

Лицензия:

ЛицензияЛицензия стр.2

Дома в управлении

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Секретарь: 498-16-43

Аварийные и диспетчерские службы
ООО «ЖКС № 1 Петроградского района»:

Аварийно-диспетчерская служба: 232-52-67 (круглосуточно)

Единая диспетчерская служба 241-22-22 (круглосуточно)

 


 

 

Количество домов - 451.

С 01.08.2017 приняты в управление дома по адресам: ул. Графтио, д. 4, лит. А; ул. Профессора Попова, д. 1, лит. А

Каменноостровский пр 24Б (аварийный, расселен)

Полозова ул. 9А (аварийный, расселен)

Перечень объектов нежилого фонда, являющихся общим имуществом многоквартирного дома.

С 01.01.2016 принят в управление дом по адресу: ул. Б. Посадская, д. 24/2, лит. А

За 2015 год приняты в управление 5 многоквартирных домов: Зверинская ул., д. 18, лит. А; Каменноостровский пр., д. 27, лит. Б; Каменноостровский пр., д. 69, лит. А; Ординарная ул., д. 11/85, лит. А; Профессора Попова ул., д. 2, лит. Б.

За 2014 год были расторгнуты 2 договора управления по следующим адресам: Каменноостровский пр. 24 лит. В ушел в ТСЖ с 01.04.2014г, ул. Куйбышева 28 лит. В с 01.10.2014г.

За 2015 год были расторгнуты 3 договора управления по следующим адресам: Кронверкская ул. д. 16 лит. З с 01.08.2015г, Графтио ул д. 4 лит. А ушел в ТСН с 01.05.2015г, Всеволода Вишневского ул. д. 10 лит. А ушел в ТСН с 01.05.2015г.

Подробные сведения по конструктивным особенностям зданий Сведения о датах перехода в управление.

Адрес здания Тип постройки Обслуживающая организация Год постройки Общая площадь(м2)
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА УЛ. д.14А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1956 6 964,36
АПТЕКАРСКИЙ ПР. д.7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1895 1 947,80
АПТЕКАРСКИЙ ПР. д.10Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 1 864,70
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1897 930
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.9А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 1 919,40
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 1 228,50
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 752,60
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.15А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 723,40
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.17А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1873 1 244,00
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.20А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1905 749,50
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.21А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 791,80
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 1 971,10
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.26А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 1 838,00
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.28А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1890 1 168,10
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.33А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 2 101,40
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.3А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 6 565,77
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 1 945,20
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.6А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 2 085,70
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1907 2 371,80
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.9А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 8 207,96
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.11А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 4 255,41
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.18А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 7 005,78
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.19А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1917 3 194,27
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.21/9А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 7 574,40
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.22А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 8 171,67
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 16 018,48
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1952 3 077,30
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.25А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1953 6 798,90
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.29А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 10 866,20
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.30А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1939 9 727,30
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.31-33А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1930 2 969,53
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.31-33В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1930 2 234,67
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.32А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1960 4 201,10
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.35/15А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 1 816,90
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.1/10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 5 675,83
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 471,00
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 006,60
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 982,50
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4Г ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 957,20
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 12 621,30
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 12 092,80
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 3 847,62
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.10Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 1 531,76
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.18/7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 2 570,09
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.18/7В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1881 1 482,70
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.24/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 3 489,10
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.17А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 2 825,75
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 2 833,90
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 1 905,40
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.21А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 2 717,9
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.21Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1906 1 297,53
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1961 3 032,20
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 1 701,02
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.25А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 1 316,00
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.26А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 1 215,20
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.26Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 944,90
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.27А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1906 758,40
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.28/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 4 543,32
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.29А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1896 4 297,87
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.30А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1877 5 652,50
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.31А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 185,90
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.31Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 166,40
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.32А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1877 2 095,70
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.34А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 6 013,50
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.34Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 490,20
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.34В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 583,50
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.38А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 4 334,58
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.40А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1954 1 972,00
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.41Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 695,20
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.41В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 1 318,87
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.42/16А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 6 353,30
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.43А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 3 091,86
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.45А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 3 842,15
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.46А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 2 281,16
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.47А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 5 500,18
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.50В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 2 214,00
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.52А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 2 771,70
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.54А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1958 4 492,10
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.54Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1894 293,50
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.54Д ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 258,90
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.56А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1883 1 128,10
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.58А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1909 1 631,60
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.60А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 2 913,60
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.62А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 926,50
БОЛЬШОЙ ПР. д.31А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 11 691,47
БОЛЬШОЙ ПР. д.33А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1882 3 882,50
БОЛЬШОЙ ПР. д.33аА ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 3 719,60
БОЛЬШОЙ ПР. д.33аВ ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 94,10
БОЛЬШОЙ ПР. д.35в ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 1 285,00
БОЛЬШОЙ ПР. д.39А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 1 862,10
БОЛЬШОЙ ПР. д.41А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1956 2 873,90
БОЛЬШОЙ ПР. д.43А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 3 522,20
БОЛЬШОЙ ПР. д.45А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 6 373,00
БОЛЬШОЙ ПР. д.47А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 1 960,70
БОЛЬШОЙ ПР. д.49/18А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 7 069,55
БОЛЬШОЙ ПР. д.51/9А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 7 134,87
БОЛЬШОЙ ПР. д.53А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1934 1 375,60
БОЛЬШОЙ ПР. д.55/6А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 535,60
БОЛЬШОЙ ПР. д.57/1А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 9 529,52
БОЛЬШОЙ ПР. д.61/3А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 5 499,50
БОЛЬШОЙ ПР. д.63А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 1 857,80
БОЛЬШОЙ ПР. д.63Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1897 1 641,64
БОЛЬШОЙ ПР. д.65А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 5 540,10
БОЛЬШОЙ ПР. д.67А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1953 2 268,80
БОЛЬШОЙ ПР. д.69А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 9 667,10
БОЛЬШОЙ ПР. д.71А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1917 2 336,60
БОЛЬШОЙ ПР. д.76-78А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 10 794,40
БОЛЬШОЙ ПР. д.77А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 2 545,52
БОЛЬШОЙ ПР. д.80А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 5 149,30
БОЛЬШОЙ ПР. д.82А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 4 461,00
БОЛЬШОЙ ПР. д.86А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1889 3 649,90
БОЛЬШОЙ ПР. д.88А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1893 3 462,30
БОЛЬШОЙ ПР. д.90А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1899 3 050,30
БОЛЬШОЙ ПР. д.92А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 1 777,60
БОЛЬШОЙ ПР. д.92Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1907 1 786,90
БОЛЬШОЙ ПР. д.94А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1952 2 118,30
БОЛЬШОЙ ПР. д.98А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 9 846,99
БОЛЬШОЙ ПР. д.102А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1915 5 874,00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 6 036,68
БОЛЬШОЙ ПР. д.106А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 6 365,87
ВОСКОВА УЛ. д.2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1956 11 746,57
ВОСКОВА УЛ. д.4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 519,70
ВОСКОВА УЛ. д.4Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 715,00
ВОСКОВА УЛ. д.6А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 772,10
ВОСКОВА УЛ. д.8/5А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 5 836,10
ВОСКОВА УЛ. д.9А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1880 1 322,30
ВОСКОВА УЛ. д.11А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1895 1 498,30
ВОСКОВА УЛ. д.12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1909 3 652,94
ВОСКОВА УЛ. д.15-17А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 9 431,50
ВОСКОВА УЛ. д.16А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 4 683,50
ВОСКОВА УЛ. д.18/10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 8 051,24
ВОСКОВА УЛ. д.20Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 921,01
ВОСКОВА УЛ. д.22А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 814,50
ВОСКОВА УЛ. д.22Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 805,13
ВОСКОВА УЛ. д.26А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 2 252,70
ВОСКОВА УЛ. д.27/18А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1876 4 496,90
ВОСКОВА УЛ. д.31/20А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 3 971,83
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.1А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 1 852,60
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.2/12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 1 002,40
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.3А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 1 236,90
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.5А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 940,20
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1892 613,50
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.8Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 862,98
ГРАФТИО УЛ. д.4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1915 2 992,00
ГРАФТИО УЛ. д.6А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1915 2 992,00
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.9/3А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1930 6 002,35
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.14А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 4 129,03
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.18/16А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 148,90
ЗВЕРИНСКАЯ УЛ. д.18А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 3 940,00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 1 441,50
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 1 216,10
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 738,80
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6Г ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 1 322,80
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6Д ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 1 823,00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.6Ж ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 108,80
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.9/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 12 372,07
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 4 733,82
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.13/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 5 859,63
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.14А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1935 1 898,90
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.16А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 5 352,38
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.16Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 336,24
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.17А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1956 4 390,00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.18/11А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 5 720,00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.19/13А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 6 806,29
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.20А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1909 4 531,40
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.22А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1932 1 610,50
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1896 2 484,10
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.24Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-1 (ЖКС №1 Петроградского района) 1896 2 484,10
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1953 13 460,56
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 9 858,20
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1952 5 035,90
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 8 969,00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 9 526,00
