Поисковая система:   

    

Документы

Должники по квартплате

Финансовая отчетность

Счетчик посещений:

Лицензия:

ЛицензияЛицензия стр.2

Дома в управлении

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Секретарь: 498-16-43

Аварийные и диспетчерские службы
ООО «ЖКС № 1 Петроградского района»:

Аварийно-диспетчерская служба: 232-52-67 (круглосуточно)

Единая диспетчерская служба 241-22-22 (круглосуточно)

 


 

 

ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района).
Зданий в списке: 97.

Адрес здания Тип постройки Обслуживающая организация Год постройки Общая площадь(м2)
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.18А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 7 005,78
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.19А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1917 3 194,27
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.21/9А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 7 574,40
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.22А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 8 171,61
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 16 018,48
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1952 3 077,30
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.25А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1953 6 798,90
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.29А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 10 866,20
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.30А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1939 9 727,30
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.31-33А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1930 2 969,53
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.31-33В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1930 2 234,67
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.32А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1960 4 201,10
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.35/15А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 1 816,90
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.1/10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 5 675,83
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 471,00
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 006,60
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 982,5
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4Г ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 957,2
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 12 621,30
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.9/5Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 12 092,80
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 3 847,62
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.10Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 1 531,76
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.18/7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 2 570,09
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.18/7В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1881 1 482,70
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.24/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 3 489,10
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.14А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 4 129,03
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.18/16А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 148,90
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.9/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 12 372,07
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.13/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 5 859,63
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.17А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1956 4 390,00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.19/13А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 6 806,29
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1953 13 460,56
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.20В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-3 (ЖКС №1 Петроградского района) 1900 2 439,30
КОТОВСКОГО УЛ. д.1/10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1898 534,51
КОТОВСКОГО УЛ. д.1/10Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1909 780,67
КОТОВСКОГО УЛ. д.3/12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1909 1 100,42
КОТОВСКОГО УЛ. д.5/14А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 1 553,49
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.1/5А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1955 12 616,10
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.3Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1954 5 474,59
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.5А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 4 307,90
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.6Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1879 781,62
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.6В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1879 210,7
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1897 2 366,80
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.8А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1951 3 285,90
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.9/8А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1906 1 902,78
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.10А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 7 258,19
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1915 387.6
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.12Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1905 1243.9
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.14 ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 4366.7
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.15Ж ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 440,7
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.19А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 3 168,61
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.20А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1879 4 499,40
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.21А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1909 13 825,31
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.22А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 7 891,49
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 7 352,90
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1877 1 675,97
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.27А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1890 3 082,60
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.28Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1905 974,3
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.28К ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1899 1 272,00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.29А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1877 984,41
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.29В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1877 996,1
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.30А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1899 2 222,70
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.31А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1956 1 211,70
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.32А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 4 515,40
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.33/8А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1907 7 357,50
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.34А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1958 2 781,05
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.36А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 6 050,20
КУЙБЫШЕВА УЛ.д.38-40А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1894 2 790,22
МАЛАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.7А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1961 2 722,90
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4аА ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1935 1 774,82
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.4аБ ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1935 380,5
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.6Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 1 545,00
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.6В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 826,2
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.7/4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1907 6 081,96
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.8А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1955 2 438,20
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1957 3 168,20
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.12Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 269,7
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.12В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 2 492,40
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.14А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 4 594,60
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.16А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 4 200,68
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.19А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 6 322,28
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.19Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1904 996,7
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.20А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1890 1 355,10
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.21А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 995,8
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.21Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1902 643,3
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 1 933,11
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.25/4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 10 593,00
МИРА УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 1 645,43
МИРА УЛ. д.23Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 1 748,90
МИРА УЛ. д.24А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 2 428,12
МИРА УЛ. д.25А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 2 461,30
МИРА УЛ. д.28А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1988 9 725,10
МИРА УЛ. д.29Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 1 644,30
МИРА УЛ. д.31А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 4 206,92
МИРА УЛ. д.32Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 1 743,02
МИРА УЛ. д.35А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 3 825,30
МИРА УЛ. д.35Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 160,5
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.7В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 1 609,64
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.7Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 1 978,50
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.9/11А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 4 542,10
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.11/18А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1880 2 205,99
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.12А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 3 880,10
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.13Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1905 535,61
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.13В ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1908 666,75
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.21/11А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 3 955,70
ПЕТРОВСКАЯ НАБ. д.2 корп.2Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1911 3 848,57
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1896 5 369,62
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28Ч ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1916 1 597,99
РЕНТГЕНА УЛ. д.4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 7 958,80
РЕНТГЕНА УЛ. д.6А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1954 5 664,00
РЕНТГЕНА УЛ. д.11А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1953 1 728,00
РЕНТГЕНА УЛ. д.13Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 867,5
РЕНТГЕНА УЛ. д.13Г ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1901 1 173,50
РЕНТГЕНА УЛ. д.15/31А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1958 8 212,50
РЕНТГЕНА УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1960 6 328,70
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1933 13 288,91
ЧАПАЕВА УЛ. д.2Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1912 9 792,11
ЧАПАЕВА УЛ. д.11/4А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1910 15 150,30
ЧАПАЕВА УЛ. д.19А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1903 1 418,70
ЧАПАЕВА УЛ. д.19Б ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1913 1 732,50
ЧАПАЕВА УЛ. д.21А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1871 2 488,57
ЧАПАЕВА УЛ. д.23А ЖИЛОЙ ДОМ ЭУ-2 (ЖКС №1 Петроградского района) 1914 3 304,67

© gks1petrograd