Ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà:   

    

Äîêóìåíòû

Äîëæíèêè ïî êâàðòïëàòå

Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü

Ñ÷åò÷èê ïîñåùåíèé:

Ëèöåíçèÿ:

ËèöåíçèÿËèöåíçèÿ ñòð.2

Äîìà â óïðàâëåíèè

ÏÐÈÅÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ

Ñåêðåòàðü: 498-16-43

Àâàðèéíûå è äèñïåò÷åðñêèå ñëóæáû
ÎÎÎ «ÆÊÑ ¹ 1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà»:

Àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà: 232-52-67 (êðóãëîñóòî÷íî)

Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 241-22-22 (êðóãëîñóòî÷íî)

 


 

 

ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà).
Çäàíèé â ñïèñêå: 129.

Àäðåñ çäàíèÿ Òèï ïîñòðîéêè Îáñëóæèâàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ Ãîä ïîñòðîéêè Îáùàÿ ïëîùàäü(ì2)
ÁÎËÜØÀß ÌÎÍÅÒÍÀß ÓË. ä.3À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 6 565,77
ÁÎËÜØÀß ÌÎÍÅÒÍÀß ÓË. ä.4À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 1 945,20
ÁÎËÜØÀß ÌÎÍÅÒÍÀß ÓË. ä.6À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 2 085,70
ÁÎËÜØÀß ÌÎÍÅÒÍÀß ÓË. ä.7À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1907 2 371,80
ÁÎËÜØÀß ÌÎÍÅÒÍÀß ÓË. ä.9À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 8 207,96
ÁÎËÜØÀß ÌÎÍÅÒÍÀß ÓË. ä.11À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 4 255,41
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.17À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1916 2 825,75
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.19À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 2 833,90
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.19Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 1 905,40
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.21À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 2 816,88
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.21Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1906 1 214,37
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.23À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1961 3 032,20
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.24À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1903 1 701,02
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.25À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1908 1 316,00
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.26À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 1 215,20
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.26Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 944,9
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.27À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1906 758,4
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.28/2À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 4 543,32
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.29À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1896 4 297,87
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.30À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1877 5 652,50
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.31À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 1 185,90
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.31Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 1 166,40
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.32À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1877 2 095,70
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.34À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 6 013,50
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.34Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 2 490,20
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.34Â ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 2 583,50
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.38À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 4 334,58
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.40À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1954 1 972,00
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.41Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 695,2
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.41Â ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 1 318,87
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.42/16À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1903 6 353,30
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.43À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 3 091,86
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.45À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 3 842,15
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.46À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 2 281,16
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.47À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 5 500,18
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.50Â ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 2 183,67
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.52À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 2 771,70
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.54À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1958 4 492,10
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.54Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1894 293,5
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.54Ä ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1914 258,9
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.56À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1883 1 128,10
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.58À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1909 1 631,60
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.60À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 2 913,60
ÁÎËÜØÀß ÏÓØÊÀÐÑÊÀß ÓË. ä.62À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 926,5
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.31À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1908 11 691,47
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.33À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1882 3 882,50
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.33àÀ ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 3 719,60
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.33à ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 94,1
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.35â ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 1 285,00
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.39À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1913 1 862,10
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.41À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1956 2 873,90
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.43À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 3 522,20
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.45À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 6 373,00
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.47À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1902 1 960,70
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.49/18À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1902 7 069,55
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.51/9À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1898 7 134,87
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.53À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1934 1 375,60
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.55/6À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 2 535,60
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.57/1À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 9 529,52
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.61/3À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 5 499,50
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.63À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 1 857,80
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.63Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1897 1 641,64
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.65À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 5 540,10
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.67À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1953 2 268,80
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.69À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 9 667,10
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐ. ä.71À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1917 2 336,60
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.2À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1956 11 746,57
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.4À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 2 519,70
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.4Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 715
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.6À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 2 772,10
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.8/5À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 5 836,10
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.9À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1880 1 322,30
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.11À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1895 1 498,30
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.12À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1909 3 652,94
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.15-17À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1914 9 431,50
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.16À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 4 683,50
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.18/10À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 8 051,24
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.20Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1901 166,31
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.22À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 814,5
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.22Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 805,13
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.26À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1903 2 252,70
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.27/18À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1876 4 496,90
ÂÎÑÊÎÂÀ ÓË. ä.31/20À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1908 3 971,83
ÇÂÅÐÈÍÑÊÀß ÓË. ä.18À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 3 940,00
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6 ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 1207
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 1 441,50
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 1 216,10
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6Â ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 738,8
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6Ã ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 1 322,80
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6Ä ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 1 823,00
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.6Æ ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1916 108,8
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.12À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1916 4 639,72
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.14À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1935 1 898,90
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.16À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1903 5 352,38
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.16Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1903 336,24
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.18/11À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 5 720,00
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.20À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1909 4 531,40
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.22À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1932 1 610,50
ÊÀÌÅÍÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐ. ä.24À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1896 2 484,10
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.1 ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1883 2 118,80
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.3À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1894 1 758,05
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.12À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1912 6 143,30
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.14À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 4 093,22
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.15À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1915 2 992,46
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.17/1 ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 2 537,70
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.25À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1961 2 715,10
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÀß ÓË. ä.27À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 3 346,90
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.23À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 8 127,20
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.27À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 2 018,00
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.27Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1911 5 467,50
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.29À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1904 2 255,68
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.33À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 1 915,30
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.35À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1961 1 993,70
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.45À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1938 7 528,03
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.47À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 6 853,40
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.51À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1887 1 865,50
ÊÐÎÍÂÅÐÊÑÊÈÉ ÏÐ. ä.51Á ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1879 3 100,50
ÊÐÎÏÎÒÊÈÍÀ ÓË. ä.5À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1910 2 636,60
ÊÐÎÏÎÒÊÈÍÀ ÓË. ä.7À ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÝÓ-1 (ÆÊÑ ¹1 Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà) 1900 1 839,75
